| 名稱 | 襯氟深冷型磁性液位計(jì) | 
| 型號 | UZC | 
| 更新時間 | 2025-03-14 | 
| 報(bào)價 | 700 | 
| 特點(diǎn) | 襯氟深冷型磁性液位計(jì),產(chǎn)品腔室采用目前較為成熟的深冷隔離技術(shù),可使液位計(jì)長期在低溫環(huán)境正常使用,具有表面不結(jié)霜、全過程測量無盲區(qū)、顯示醒目、讀數(shù)直觀、測量范圍大等優(yōu)勢。} | 
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
						- 詳細(xì)內(nèi)容
 
襯氟深冷型磁性液位計(jì)
UZC深冷型磁性液位計(jì)適用于低溫、超低溫的液體測量,*低工作溫度可達(dá)-196℃,該產(chǎn)品腔室采用目前較為成熟的深冷隔離技術(shù),可使液位計(jì)長期在低溫環(huán)境正常使用,具有表面不結(jié)霜、全過程測量無盲區(qū)、顯示醒目、讀數(shù)直觀、測量范圍大等優(yōu)勢。按照工作溫度可分為:低溫型和超低溫型,這兩種液位計(jì)均采用不同的深冷隔離工藝以達(dá)到適應(yīng)對應(yīng)溫度的測量。
襯氟深冷型磁性液位計(jì) 技術(shù)參數(shù):
| 測量范圍 | 300-6000mm | 測量精度 | ±5mm | 
| 公稱壓力 | ≤16MPa | 介質(zhì)密度 | ≥0.43ɡ/cm3 | 
| 介質(zhì)密度差 | ≥0.03ɡ/cm3(測量界位) | 介質(zhì)粘度 | ≤0.02Pa.S | 
| 溫度范圍 | -40℃~-20℃,-196℃~-40℃ | 跟隨速度 | ≤0.08m/s | 
| 變送輸出 | 兩線制4-20mA,DC600Ω負(fù)載 | 連接法蘭尺寸 | HG/T20592~20635-2009,DN20,PN2.5若采用其他法蘭請用戶在訂貨時注明。 | 
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 襯四氟磁性液位計(jì) 襯氟磁翻板液位計(jì) 襯四氟磁翻板廠家 襯氟磁性液位計(jì) 防腐型磁翻板液位計(jì)

