| 名稱 | 山東 楔形流量計(jì) 節(jié)流裝置 專業(yè)廠家 | 
| 型號 | YFLJ | 
| 更新時(shí)間 | 2025-03-13 | 
| 報(bào)價(jià) | 1500 | 
| 特點(diǎn) | 山東 楔形流量計(jì) 節(jié)流裝置 專業(yè)廠家 概述:楔形流量計(jì)可以滿足大多數(shù)流體的測量要求,特別是粘稠易結(jié)晶介質(zhì)。它堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)、實(shí)用的設(shè)計(jì)、簡單的測量原理決定了它的高精度和可靠性。對于下面任何一種流體,都能保持流量與差壓的平方根成正比的關(guān)系。介質(zhì)粘度達(dá)到3000厘泊也不會影響楔式流量計(jì)的精度。} | 
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
						- 詳細(xì)內(nèi)容
 
山東 楔形流量計(jì) 節(jié)流裝置 專業(yè)廠家
概述:楔形流量計(jì)可以滿足大多數(shù)流體的測量要求,特別是粘稠易結(jié)晶介質(zhì)。它堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)、實(shí)用的設(shè)計(jì)、簡單的測量原理決定了它的高精度和可靠性。對于下面任何一種流體,都能保持流量與差壓的平方根成正比的關(guān)系。介質(zhì)粘度達(dá)到3000厘泊也不會影響楔式流量計(jì)的精度。雷諾數(shù)低可達(dá)300~500,高不限,這樣楔式流量計(jì)更理想地適用于測量傳統(tǒng)流量計(jì)很難測量的流體,如燃料油、廢水、煤焦油、鐵礦漿、油漿、原油、黑水、灰水等等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 低雷諾數(shù)測量
2. 低壓損
3. 自清潔功能
4. 高粘度的測量(500,1000,3000厘泊或更高)
5. 抗磨損免維護(hù)(無可動(dòng)部件)
6. 雙向流量測量
7. 具有小的直管段要求(上游5倍管直徑及下游2倍管直徑)
8. 尺寸范圍廣:DN15-DN1200
9. 可選楔塊耐磨涂層:在煤漿氣化工藝氣化、渣水處理等工段中,可應(yīng)用碳化鎢噴涂技術(shù)(涂層中包含鎳、鉻、硼合金,附著力更強(qiáng))以抵抗黑水、灰水等含硬質(zhì)顆粒流體的沖擊。
10.量程比高:10:1
技術(shù)參數(shù):
測量介質(zhì)  | 液、氣、蒸汽、混相流  | 量程比  | 1:10,1:15  | 
測量口徑  | 15mm≤DN≤1200mm  | 測量精度  | 0.5級,1.0級  | 
公稱壓力  | PN≤42MPa  | 材質(zhì)  | 可根據(jù)測量介質(zhì)擇優(yōu)選取  | 
溫度范圍  | -50℃≤t≤550℃  | ||

選型表:
分類  | 編碼規(guī)則  | 說明  | |||||
系列  | YFLJ--G  | 亞峰楔形流量計(jì)  | 適用于粘稠易結(jié)晶易堵介質(zhì)測量  | ||||
口徑  | -X  | X代表口徑規(guī)則  | DN15-1200 例如DN100,可表示為-100  | ||||
壓力等級  | 1.0  | PN10  | 2.0  | CL150LB  | |||
1.6  | PN16  | 5.0  | CL300LB  | ||||
2.5  | PN25  | 11.0  | CL600LB  | ||||
4.0  | PN40  | 15.0  | CL900LB  | ||||
6.3  | PN63  | 26.0  | CL1500LB  | ||||
10.0  | PN100  | 42.0  | CL2500LB  | ||||
16.0  | PN160  | 
  | |||||
25.0  | PN250  | ||||||
法蘭材質(zhì)  | C  | 碳鋼  | 
  | ||||
P  | 304  | ||||||
PL  | 316L  | ||||||
T  | 其他材質(zhì)  | ||||||
密封面  | 省略  | 突面  | FM  | 凹面  | |||
M  | 凸面  | RJ  | 環(huán)連接面  | ||||
節(jié)流件材質(zhì)  | P  | 304  | 
  | ||||
P1  | 321  | ||||||
PL  | 316L  | ||||||
T  | 其他材質(zhì)  | ||||||
節(jié)流件處理  | 省略  | 
  | 
  | ||||
W  | 噴涂堆焊碳化鎢  | ||||||
S  | 噴涂堆焊司特立  | ||||||
T  | 其他處理  | ||||||
附件  | 省略  | 無  | 
  | ||||
F  | 根部閥  | ||||||
H  | 沖洗環(huán)  | ||||||
Y  | 差壓變送器  | ||||||
 





濰坊亞峰化工儀表有限公司位于美麗的世界風(fēng)箏之都——山東濰坊,公司成立于2006年,多年以來公司始終堅(jiān)持“勇于創(chuàng)新、持續(xù)超越”的創(chuàng)新理念,秉承“質(zhì)量求發(fā)展,信譽(yù)拓市場”的經(jīng)營方針以及“*、*、零抱怨”的客戶服務(wù)準(zhǔn)則。
山東 楔形流量計(jì) 節(jié)流裝置 專業(yè)廠家
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 楔形流量計(jì) 節(jié)流裝置 流量計(jì) 節(jié)流裝置流量計(jì) 楔形

