產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
						- 詳細(xì)內(nèi)容
 
 
UZC防霜型超低溫磁性液位計(jì)廠家報(bào)價(jià)主要用途
UZC防霜型超低溫磁性液位計(jì)廠家報(bào)價(jià)選型表:
|              型號(hào)  |                          代碼  |                          說(shuō)明  |         
|              SP-UDZ-  |                          磁翻板液位計(jì)  |         |
|              液位計(jì)類別  |                          1  |                          翻板指示(就地顯示型)  |         
|              3  |                          遠(yuǎn)傳帶翻板  |         |
|              液位計(jì)型號(hào)  |                          0  |                          基型  |         
|              W  |                          保溫型  |         |
|              D  |                          插入型  |         |
|              J  |                          耐腐型  |         |
|              S  |                          防霜型  |         |
|              Z  |                          保溫耐腐型  |         |
|              Y  |                          插入耐腐型  |         |
|              報(bào)警控制  |                          0  |                          無(wú)報(bào)警  |         
|              1  |                          帶上限  |         |
|              2  |                          帶下限  |         |
|              3  |                          帶上下限  |         |
|              浮子材質(zhì)  |                          P  |                          不銹鋼  |         
|              L  |                          防銹鋁  |         |
|              T  |                          鈦  |         |
|              S  |                          PVC塑料  |         |
|              F  |                          氟塑包裹  |         |
|              主體材質(zhì)  |                          P  |                          不銹鋼  |         
|              L  |                          防銹鋁  |         |
|              T  |                          鈦  |         |
|              S  |                          PVC塑料  |         |
|              F  |                          氟塑管  |         |
|              PF  |                          內(nèi)襯四氟  |         |
|              PP  |                          內(nèi)襯丙烯  |         |
|              PE  |                          內(nèi)襯乙烯  |         |
|              連接法蘭  |                          見(jiàn)表一  |         |
|              介質(zhì)溫度  |                          見(jiàn)表二  |         |
|              實(shí)際使用壓力  |                          見(jiàn)表三  |         |
|              介質(zhì)比重  |                          要注明  |         |
|              訂貨長(zhǎng)度  |                          要注明  |         |
|              /B  |                          防爆型  |         
表一:
|              公稱壓力  |                          Mpa  |                          Kgf/ cm2  |         |||||||||
|              0.6  |                          1.0  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.3  |                          10  |                          16  |                          220  |                          320  |         ||
|              代號(hào)  |                          不銹鋼  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          F  |                          G  |                          H  |                          I  |                          J  |         
|              碳鋼  |                          a  |                          b  |                          C  |                          d  |                          e  |                          f  |                          g  |                          h  |                          i  |                          j  |         |
|              法蘭標(biāo)準(zhǔn)  |                          HG20593-97 DN20(RF)  |                          HG20595-97(RF)DN20  |                          H12-0-2  |                          H12-0-3  |         |||||||
表二
|              介質(zhì)溫度  |                          -40~0℃  |                          ≤80℃  |                          ≤100℃  |                          ≤150℃  |                          ≤300℃  |                          ≤350℃  |                          ≤480℃  |         
|              代號(hào)  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          F  |                          G  |         
表三:
|              使用壓力 (實(shí)際)  |                          Mpa  |                          Kgf/ cm2  |         ||||||||
|              0.6  |                          1.0  |                          1.6  |                          2.5  |                          4.0  |                          6.3  |                          10  |                          16  |                          220  |                          320  |         |
|              代號(hào)  |                          A  |                          B  |                          C  |                          D  |                          E  |                          F  |                          G  |                          H  |                          I  |                          J  |         
UZC防霜型超低溫磁性液位計(jì)廠家報(bào)價(jià)技術(shù)參數(shù)
測(cè)量范圍:150~8000mm的或遠(yuǎn)輸條件不允許超過(guò)長(zhǎng)度的液位計(jì)可采用分段制造
工作壓力: 2.5M Pa
工作溫度:-196~100℃
精確度:±10mm
介質(zhì)密度: 0.38~1.2g/cm3
介質(zhì)密度差: ≥150kg/m3(測(cè)量界位)
環(huán)境振動(dòng):頻率≤25Hz 振幅≤0.5mm
跟隨速度: ≤0.08m/s
介質(zhì)粘度: ≤,對(duì)于粘度大的介質(zhì)或測(cè)量溫度低時(shí)易結(jié)晶的介質(zhì),可選用加熱夾套型液位計(jì)
過(guò)程連接:旁路側(cè)面安裝法蘭:DN25,PN4.0,凸面
法蘭標(biāo)準(zhǔn):HG20592~20635-97其它法蘭標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)用戶注明。
材質(zhì):旁路管:00Cr17Ni14M2(316)
浮子:鈦
產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: 深冷型 超低溫磁性液位計(jì)


